短視頻名片分銷小程序功開發(fā)
時間: 2022-6-27 分享新聞到
脫穎而出的第一印象
向逢人發(fā)送的名片照片的之前說拜拜
用智能名片小程序展示出您對前沿時代的掌控
短視頻名片分銷小程序功開發(fā)
| 版塊 | 功能點 | 備注 |
| 名片 | 頭像(照片) | 三套模板更換 |
| 一件撥號 | 點擊后跳轉(zhuǎn)到手機撥號頁面 | |
| 微信復(fù)制 | 復(fù)制銷售人員微信號到粘貼板 | |
| 郵箱復(fù)制 | 復(fù)制銷售人員郵箱到粘貼板 | |
| 首頁音樂播放 | 后臺可設(shè)置播放方式 | |
| 地址定位+地圖導(dǎo)航 | 獲取用戶位置信息,可以導(dǎo)航地址 | |
| 名片分享 | 分享好友/名片海報 | |
| 電話一鍵保存 | ||
| 最近訪問客戶記錄 | 訪問人數(shù)可以手動設(shè)置 | |
| 心形點贊 | 記錄次數(shù) | |
| 錄音播放 | 后臺可設(shè)置播放音樂 | |
| 個人編輯標簽 | ||
| 個人編輯簽名 | ||
| 主推商品 | 可以自己選擇是否推薦商品到首頁展示 | |
| 主頁商視頻播放 | ||
| 海報圖片展示 | 支持視頻上傳或者(騰訊視頻連接調(diào)用) | |
| VR視頻功能 | 可展示VR效果 | |
| 商城 | 商品廣告輪播圖 | |
| 商品分類導(dǎo)航 | ||
| 優(yōu)惠券領(lǐng)取 | 優(yōu)惠券中心 | |
| 推薦商品列表 | 員工可自己設(shè)置主推商品 | |
| 購物車 | ||
| 消費者個人中心 | 訂單管理 | |
| 搜索功能 | ||
| 分銷系統(tǒng) | 分銷商品/收入查詢 | |
| 拼團功能 | 類似拼多多拼團功能 | |
| 單個商品海報生成 | ||
| 單個商品分享 | ||
| 商城主頁分享 | ||
| 面議 | 不設(shè)置價格時候,為咨詢 | |
| 產(chǎn)品訪問數(shù) | 真實數(shù)據(jù)/人工數(shù)據(jù)均可 | |
| 產(chǎn)品已售數(shù) | 真實數(shù)據(jù)/人工數(shù)據(jù)均可 | |
| 在線聯(lián)系銷售員 | 支持在線咨詢 | |
| 動態(tài) | 文字動態(tài)發(fā)布 | |
| 圖片動態(tài)發(fā)布 | ||
| 視頻動態(tài)發(fā)布 | ||
| 動態(tài)點贊 | 記錄點贊人數(shù) | |
| 動態(tài)分享 | ||
| 評論動態(tài) | 用戶與員工互動 | |
| 后臺群發(fā)動態(tài) | 屬于公司動態(tài),全員可見 | |
| 員工自發(fā)動態(tài) | 員工根據(jù)客戶喜好發(fā)布動態(tài) | |
| 官網(wǎng) | 官網(wǎng)輪播圖 | 后臺可設(shè)置輪播內(nèi)容 |
| 公司地圖導(dǎo)航 | 公司位置導(dǎo)航 | |
| 公司簡介 | 可編輯文字、視頻、音頻 | |
| 招聘模塊 | 發(fā)布公司招聘信息 | |
| 新聞模塊 | 新聞新聞列表(帶文檔編輯器) | |
| 視頻模塊 | 添加視頻 | |
| 表單模塊 | 填寫留言/報名/加盟信息 | |
| 一鍵撥號 | 聯(lián)系方式有一鍵撥號 | |
| 導(dǎo)航模塊 | 自定義圖片+圖標庫可選圖標 | |
| 雷達 | 編輯名片 | 名片信息/個人簡介/我的照片 |
| 查看名片 | ||
| 遞名片 | ||
| 客戶軌跡 | 查看客戶訪問記錄 | |
| 轉(zhuǎn)為意向客戶 | 轉(zhuǎn)為意向客戶后可以查詢跟進記錄 | |
| 發(fā)消息/電話撥號(授權(quán)電話的人) | 主動與客戶聊天 | |
| 查看瀏覽人數(shù) | ||
| 查看點贊人數(shù) | ||
| 客戶 | 編輯客戶資料 | 客戶所有信息備注 |
| 查看跟進信息 | 包含聊天信息、通話信息、訂單信息等 | |
| 添加客戶標簽 | 可自定義 | |
| 發(fā)消息 | ||
| 添加跟進記錄 | ||
| AI圖標分析 | 互動情況/活躍情況等 | |
| 查詢總客戶數(shù)量 | ||
| 推廣 | 客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 客戶情況 |
| 名片數(shù)據(jù) | 名片上的數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |
| 交易數(shù)據(jù) | ||
| 獲客海報 | 可上傳自己海報 | |
| 消息 | 話術(shù)編輯和話術(shù)管理系統(tǒng) | |
| 文字發(fā)送+圖片發(fā)送 | ||
| 在線聊天 | ||
| 留言系統(tǒng) | 用戶不在線時,留言可觸達用戶 | |
| 我的 | 編輯名片信息 | |
| 編輯個人簡介 | ||
| 編輯個人照片 | ||
| 話術(shù)庫 | ||
| 查看個人收入 | 可顯示收入來源 | |
| 訂單管理 | ||
| 退款管理 | ||
| 推薦商品設(shè)置 | ||
| 優(yōu)惠券分享 | ||
| 數(shù)據(jù)中心 | 線索累計 | |
| 線索池 | 還未轉(zhuǎn)化為客戶的線索 | |
| 客戶累計 | ||
| 訪問次數(shù) | 用戶訪問員工名片次數(shù) | |
| 咨詢次數(shù) | 用戶咨詢員工次數(shù) | |
| 跟進客戶記錄 | ||
| 轉(zhuǎn)發(fā)記錄 | 動態(tài)/名片被轉(zhuǎn)發(fā)次數(shù) | |
| 被點贊記錄 | 名片被點贊 | |
| 被保存記錄 | 名片被用戶保存 | |
| 員工客戶增長記錄 | 記錄客戶增長數(shù)據(jù)以及增長速度 | |
| 客戶活躍度 | ||
| 客戶行為統(tǒng)計 | ||
| 客戶興趣分析 | ||
| 團隊中心 | 員工業(yè)績報表 | |
| 員工能力分析(AI數(shù)據(jù)報表) | ||
| 員工跟進客戶記錄查詢 | ||
| 線索排行 | ||
| 每日新增線索排行 | ||
| 客戶總數(shù)排行 | ||
| 優(yōu)秀員工排行 |
<上一篇:直播帶貨怎要賺錢的?怎樣入門呢?>

































粵公網(wǎng)安備 44010602006226號



